CURSO | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO |
---|---|---|
ADOBE FLEX | ||
FLEX001 | FLEX | 30h |
ANDROID | ||
AND001 | ANDROID | 30h |
ORACLE | ||
ORA001 | Introdução ao Oracle 11g: SQL | 32h |
ORA002 | Desenvolvendo Unidades de Programa PL/SQL | 32h |
ORA003 | Oracle Database 11g: Workshop de Administração I | 32h |
ORA004 | Oracle Database 11g: Workshop de Administração II | 32h |
MICROSOFT SQL SERVER 2008 | ||
MSS001 | Microsoft SQL Server 2008 | 44h |
MS PROJECT 2000 | ||
MSP001 | MS Project 2000 | 40h |
JAVA | ||
JAV001 | Java Essencial | 44h |
JSFJPA | JSF e JPA/HIBERNATE | 44h |
.NET | ||
ASPC# | ASP.NET com C# | 36h |
ASPVB | ASP.NET com VB.NET | 36h |
PHP5 | ||
PHP001 | PHP5 | 40h |
LINUX | ||
LIN001 | Linux Fundamentos | 30h |
LIN002 | Administração de Servidores | 40h |
Principal | Empresa | Treinamentos | Servicos | Oportunidades | Calendário | Clientes | Fale Conosco
** As visitas a empresa precisam ser previamente agendadas.**
Av. Juracy Magalhães Junior, nº50, Empresarial Irmãos Cruz, 3º andar, Sl 301 - Rio Vermelho - Salvador/BA
(71) 9904-7371 / 9904-7581
email: contato@baraunatecnologia.com.br